Ao todo, 61 cidades goianas com menos de 10 mil habitantes receberam mais de R$ 62,3 milhões em emendas parlamentares de transferência direta — as chamadas emendas Pix. A modalidade do recurso destinado pelos deputados federais foi criado em 2019 e permite a transferência de parte do orçamento para estados e municípios sem a necessidade de formalização de convênios. O Supremo Tribunal Federal (STF), havia suspendido o dispositivo alegando falta de transparência e rastreabilidade dos recursos.
Levantamento mostra que o valor total das emendas Pix enviada pela bancada goiana é de R$ 84.958.588 milhões e chegou em 99, dos 246 municípios. Goiânia, a Capital do Estado, não recebeu nenhum tipo de emenda deste modelo. Confira abaixo a lista com todas as emendas destinadas para os municípios de Goiás.
Entre as cidades com menos de 10 mil habitantes, Panamá de Goiás foi a que recebeu o maior montante. Foram destinados R$ 2,1 milhões para o município de 2.4 mil habitantes, o que representa uma emenda Pix per Capita de 558.4. Em Petrolina, com 9.5 mil habitantes, foi enviado R$ 1.9 milhão, o que representa um Pix per Capita de 207.88. O número é mais que o dobro quando comparado com a cidade de Planaltina, com mais de 1 milhão de habitantes. A cidade recebeu R$ 11.7 milhões em 2024, o que representa um Pix per Capita de 111.6
Modificações no Congresso
Com as emendas bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a Câmara dos Deputados e Palácio do Planalto articularam um projeto de Lei regulamentar a execução e o controle técnico do dinheiro. A matéria foi apreciada e aprovada na Casa Baixa e agora segue para o Senado Federal. O texto foi apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) e relatado por Elmar Nascimento (UB-BA), que alterou o texto e incluiu parâmetros de limite de emendas, seguindo diretrizes constitucionais e o regime fiscal instituído pela Lei Complementar 200/23.
Cada parlamentar apresenta os destinos para 3% da receita corrente líquida do exercício fiscal anterior. A partir de 2026, caso a proposta seja aprovada, o valor das emendas deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e ajustado junto ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país.
O texto da proposta estabelece que os recursos devem ser destinados a projetos e ações estruturantes, devem estar registradas em atas e priorizar áreas como Saúde, Educação universalização do ensino infantil, saneamento, transporte e etc. No entanto, a partir da aprovação, a quantidade de emendas de bancada passará a variar conforme o tamanho da população do estado, mas sem determinar o tamanho conforme as populações dos municípios. Fica assim: estados com até oito emendas para estados com até 5 milhões de habitantes, seis para estados entre 5 milhões e 10 milhões e quatro para aqueles com mais de 10 milhões de habitantes.
Emendas de bancada
O projeto alterou o número de emendas que cada bancada estadual pode propor, padronizando para oito emendas por bancada, além de permitir até três emendas adicionais para a continuidade de obras já iniciadas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) definirá quais projetos estruturantes poderão receber tais recursos, com base em informações detalhadas fornecidas pelas bancadas estaduais.
Durante a votação, alguns parlamentares levantaram preocupações sobre a transparência nas emendas de comissão. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) criticou a falta de clareza na identificação dos parlamentares patrocinadores das emendas. O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) também apontou o crescimento das emendas parlamentares em relação aos gastos discricionários do Executivo, ressaltando o impacto dessa ampliação no orçamento.
Tabelas com as emendas PIX empenhadas em 2024
Cidade | População | Valor empenhado | Pix per Capita |
Água Limpa (GO) | 1.858 | R$ 700.000,00 | 376.75 |
Águas Lindas de Goiás (GO) | 225.693 | R$ 420.380,00 | 1.86 |
Joviânia (GO) | 7.59 | 3150000 | 4450.01 |
Jussara (GO) | 19620 | 3150000 | 22.94 |
Lagoa Santa (GO) | 1390 | R$ 450.000 | 251.8 |
Leopoldo de Bulhões (GO) | 8745 | R$ 350.000 | 5.72 |
Luziânia (GO) | 209129 | R$ 50.000 | 37.87 |
Mambaí (GO) | 8124 | 7920000 | 22.16 |
Mara Rosa (GO) | 10700 | R$ 180.000 | 56.07 |
Matrichã (GO) | 4042 | 600000 | 903.02 |
Maurilândia (GO) | 10304 | 3650000 | 67.93 |
Minaçu (GO) | 27075 | 700000 | 88.12 |
Mineiros (GO) | 70081 | 2385792 | 28.54 |
Moiporá (GO) | 1685 | 2000000 | 445.1 |
Monte Alegre de Goiás (GO) | 6692 | R$ 50.000 | 7.47 |
Montes Claros de Goiás (GO) | 8756 | R$ 500.000 | 57.1 |
Montividiu (GO) | 12521 | R$ 50.000 | 3.99 |
Morrinhos (GO) | 51351 | 600000 | 11.68 |
Morro Agudo de Goiás | 2456 | R$ 50.000 | 20.36 |
Mossânmeses (GO) | 4654 | 5900000 | 48.47 |
Motividiu do Norte (GO) | 3779 | 840000 | 222.28 |
Mundo Novo (GO) | 6189 | R$ 300.000 | 48.47 |
Mutunópolis (GO) | 3564 | R$ 167.556.00 | 47.01 |
Nerópolis (GO) | 31932 | 4250000 | 133.1 |
Niquelândia (GO) | 34964 | 4035792 | 115.43 |
Nova América (GO) | 2337 | R$ 400.000 | 171.16 |
Nova Aurora (GO) | 2101 | 7500000 | 356.97 |
Nova Glória (GO) | 8310 | R$ 300.000 | 99.67 |
Nova Iguaçu de Goiás (GO) | 3010 | R$ 300.000 | 99.67 |
Nova Roma (GO) | 3076 | R$ 300.000 | 97.53 |
Nova Veneza (GO) | 9481 | R$ R$ 300.000,00 | 31.64 |
Novo Brasil (GO) | 3527 | 700000 | 198.47 |
Novo Gama (GO | 103804 | R$ 10.500.00,00 | |
Novo Planalto | 3716 | 1500000 | 403.6 |
Orizona (GO) | 16399 | R$ 1.100.00,00 | 67.08 |
Ouro Verde de Goiás (GO) | 4057 | R$ 400.000 | 98.6 |
Ouvidor (GO) | 34967 | 150000000 | 42.9 |
Padre Bernardo (GO) | 34.967 | R$ 1.500.000,00 | 42,9 |
Palestina de Goiás (GO) | 3.132 | R$ 200.000,00 | 63.86 |
Palmeiras de Goiás (GO) | 31.858 | R$ 600.000,00 | 18.83 |
Palmelo (GO) | 2.259 | R$ 1.000.000,00 | 442.67 |
Palminópolis (GO) | 3.851 | R$ 650.000,00 | 168.79 |
Panamá (GO) | 2.455 | R$ 2.100.000,00 | 855.4 |
Paranaiguara (GO) | 7.607 | R$ 1.000.000,00 | 131.46 |
Petrolina de Goiás (GO) | 9.573 | R$ 1.990.000,00 | 207.88 |
Pilar de Goiás (GO) | 2.328 | R$ 1.300.000,00 | 558.42 |
Piranhas (GO) | 11.712 | R$ 500.000,00 | 42.69 |
Pirenópolis (GO) | 26.690 | R$ 3.300.000,00 | 123.64 |
Pires do Rio (GO) | 32.373 | R$ 265.000,00 | 8.19 |
Planaltina (GO) | 1.050.310 | R$ 11.721.830,00 | 111.6 |
Pontalina (GO) | 18.309 | R$ 1.200.000,00 | 65.54 |
Portelândia (GO) | 3.280 | R$ 1.150.000,00 | 350.61 |
Professor Jamil (GO) | 3.649 | R$ 600.000,00 | 164.43 |
Quirinópolis (GO) | 48.447 | R$ 3.900.000,00 | 80.5 |
Rialma (GO) | 12.165 | R$ 2.070.000,00 | 170.16 |
Rianápolis (GO) | 3.980 | R$ 950.000,00 | 238.69 |
Rio Quente (GO) | 3.864 | R$ 600.000,00 | 155.28 |
Rubiataba (GO) | 19.788 | R$ 800.000,00 | 40.43 |
Sanclerlândia (GO) | 7.918 | R$ 1.400.000,00 | 176.81 |
Santa Bárbara de Goiás (GO) | 6.149 | R$ 400.000,00 | 65.05 |
Santa Cruz de Goiás (GO) | 3.002 | R$ 500.000,00 | 166.56 |
Santa Isabel (GO) | 3538 | R$ 200.000,00 | 56.53 |
Santa Rita do Araguaia (GO) | 5.924 | R$ 635.585,00 | 107.29 |
Santa Rita do Novo Destino (GO) | 2.689 | R$ 940.000,00 | 349.57 |
Santa Rosa de Goiás (GO) | 2.820 | R$ 910.000,00 | 322.7 |
Santa Tereza de Goiás (GO) | 3.293 | R$ 400.000,00 | 121.47 |
Santa Terezinha de Goiás (GO) | 10.645 | R$ 600.000,00 | 56.36 |
Santo Antônio da Barra (GO) | 4.267 | R$ 500.000,00 | 117.18 |
Santo Antônio do Descoberto (GO) | 72.127 | R$ 1.000.000,00 | 13.86 |
São Domingos (GO) | 9.711 | R$ 1.000.000,00 | 102.98 |
São Francisco de Goiás (GO) | 6.378 | R$ 500.000,00 | 78.39 |
São João da Paraúna (GO) | 1.774 | R$ 600.000,00 | 338.22 |
São João d’Aliança (GO) | 14.041 | R$ 1.300.000,00 | 92.59 |
São José do Goiabal (MG) | 5.396 | R$ 300.000,00 | 55.6 |
São Luís de Montes Belos (GO) | 33.852 | R$ 2.700.000,00 | 79.76 |
São Luiz do Norte (GO) | 4.837 | R$ 1.500.000,00 | 310.11 |
São Miguel do Araguaia (GO) | 21.900 | R$ 800.000,00 | 36.53 |
São Miguel do Passa Quatro (GO) | 4.464 | R$ 500.000,00 | 112.01 |
São Patrício (GO) | 2.143 | R$ 850.000,00 | 396.64 |
São Simão (GO) | 17.020 | R$ 2.500.000,00 | 146.89 |
Senador Canedo (GO) | 155.635 | R$ 500.000,00 | 3.21 |
Serranópolis (GO) | 8.027 | R$ 600.000,00 | 74.75 |
Silvânia (GO) | 22.245 | R$ 1.350.000,00 | 60.69 |
Taquaral de Goiás (GO) | 4.026 | R$ 240.000,00 | 59.61 |
Teresina de Goiás (GO) | 2.701 | R$ 950.000,00 | 351.72 |
Terezópolis de Goiás (GO) | 7.944 | R$ 929.209,00 | 116.97 |
Três Ranchos (GO) | 2.921 | R$ 950.000,00 | 325.23 |
Trindade (GO) | 142.431 | R$ 1.850.000,00 | 12.99 |
Trombas (GO) | 3.120 | R$ 1.950.000,00 | 625.00 |
Turvelândia (GO) | 4.985 | R$ 350.000,00 | 70.21 |
Uirapuru (GO) | 2.798 | R$ 350.000,00 | 125.09 |
Uruaçu (GO) | 4254600 | 1540000 | 36.2 |
Uruaçu (GO) | 42.546 | R$ 1.540.000,00 | 36.2 |
Uruana (GO) | 13.729 | R$ 990.000,00 | 72.11 |
Valparaíso de Goiás (GO) | 198.861 | R$ 7.100.000,00 | 35.7 |
Varjão (GO) | 3.716 | R$ 500.000,00 | 134.55 |
Vianópolis (GO) | 14.956 | R$ 400.000,00 | 26.75 |
Vila Boa (GO) | 4.215 | R$ 1.215.000,00 | 288.26 |
Vila Propício (GO) | 5.815 | R$ 540.000,00 | 92.86 |
Valores das emendas Pix empenhadas até outubro de 2024
Fonte: Jornal Opção