Foi publicado o edital do concurso da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás. Conforme o documento, são ofertadas 508 vagas para ampla concorrência e 812 para formação do cadastro de reserva.
Os interessados em participar da seleção devem realizar as inscrições no período de 07 de janeiro a 04 de fevereiro de 2024, no site da banca organizadora, ITAME.
As taxas foram definidas de acordo com o grau de escolaridade do cargo pretendido, sendo:
Fundamental: R$ 80,00
Médio: R$ 100,00
Superior: R$ 150,00
Ademais, todos candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva na data prevista de 14 de abril de 2024.
Cargos e vagas do concurso Águas Lindas de Goiás
Nível fundamental
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (Sec. Educação) | 50 + 50 CR | R$ 1.420,00 | 
| OPERADOR DE MÁQUINAS (Sec. Infraestrutura e Obras) | 4 + 8 CR | R$ 3.000,00 | 
| PEDREIRO (Sec. Alternativas e Políticas Penais) | 3 + 9 CR | R$ 1.650,00 | 
| PEDREIRO (Sec. Infraestrutura e Obras) | 4 + 10 CR | R$ 1.650,00 | 
| AUXILIAR DE CRECHE E TRANSPORTE ESCOLAR (Sec. Educação) | 80 + 42 CR | R$ 1.320,00 | 
| AUXILIAR DE SEPULTAMENTO (Sec. Administração) | 4 + 8 CR | R$ 1.320,00 | 
| ELETRICISTA (Sec. Alternativas e Políticas Penais) | 2 + 3 CR | R$ 1.500,00 | 
| ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO (Sec. Infraestrutura e Obras) | 4 + 8 CR | R$ 1.500,00 | 
| GUARDA PATRIMONIAL (Sec. Educação) | 32 + 32 CR | R$ 1.500,00 | 
| GUARDA PATRIMONIAL (Sec. Administração) | 42 + 70 CR | R$ 1.500,00 | 
| MOTORISTA A/B (Sec. Administração) | 6 + 8 CR | R$ 2.160,00 | 
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR (Sec. Educação) | 10 + 11 CR | R$ 2.160,00 | 
Vagas e salários aos cargos de nível fundamental
Ensino médio
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (diversas áreas) | 84 + 102 CR | R$ 2.640,00 | 
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Sec. Saúde) | 26 + 53 CR | R$ 2.640,00 | 
| AGENTE FISCAL DO PROCON (PROCON) | 4 + 9 CR | R$ 1.879,55 | 
| ADMINISTRATIVO (Sec. Administração) | 11 + 21 CR | R$ 2.165,00 | 
| DESENHISTA-CADISTA (Sec. Gestão Estratégica) | 2 + 5 CR | R$ 2.500,00 | 
| FISCAL AMBIENTAL (Sec. Meio Ambiente) | 3 + 7 CR | R$ 1.879,55 | 
| FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS (Sec. Economia) | 5 + 9 CR | R$ 1.879,55 | 
| TÉCNICO EM AGRIMENSURA (Sec. Gestão Estratégica) | 1 + 3 CR | R$ 2.500,00 | 
| TÉCNICO DE AUDITORIA (Controladoria Geral do Município | 4 + 9 CR | R$ 1.879,55 | 
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM (Sec. Saúde) | 30 + 59 CR | R$ 1.500,00 | 
| TOPÓGRAFO (Sec. Gestão Estratégica) | 1 + 3 CR | R$ 2.500,00 | 
Curso superior
| CARGOS | VAGAS | SALÁRIO | 
|---|---|---|
| ANALISTA AMBIENTAL (Sec. Meio Ambiente) | 2 + 5 CR | R$ 5.000,00 | 
| ANALISTA TRIBUTÁRIO (Sec. Economia) | 3 + 7 CR | R$ 5.000,00 | 
| ARQUITETO (Sec. Gestão Estratégica) | 1 + 2 CR | R$ 9.696,00 | 
| ASSISTENTE SOCIAL (Sec. Educação) | 2 + 5 CR | R$ 2.211,86 | 
| ASSISTENTE SOCIAL (Sec. Saúde) | 4 + 9 CR | R$ 2.211,86 | 
| AUDITOR SUPERIOR (Controladoria Geral do Município) | 5 + 9 CR | R$ 5.000,00 | 
| CONTADOR (Sec. Administração) | 1+ 2 CR | R$ 4.500,00 | 
| CONTADOR (Sec. Economia) | 2 + 5 CR | R$ 4.500,00 | 
| EDUCADOR FÍSICO (várias áreas) | 4 + 13 CR | R$ 2.490,00 | 
| ENFERMEIRO (Sec. Saúde) | 30 + 60 CR | R$ 3.000,00 | 
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO (Sec. Agricultura) | 1+ 2 CR | R$ 9.696,00 | 
| ENGENHEIRO (diversas áreas) | 8 + 22 CR | R$ 9.696,00 | 
| FISIOTERAPEUTA (Sec. Saúde) | 4 + 5 CR | R$ 3.000,00 | 
| FONOAUDIÓLOGO (Sec. Educação) | 3 + 7 CR | R$ 2.500,00 | 
| FONOAUDIÓLOGO (Sec. Saúde) | 4 + 9 CR | R$ 2.500,00 | 
| NUTRICIONISTA (Sec. Educação) | 3 + 7 CR | R$ 2.500,00 | 
| NUTRICIONISTA (Sec. Saúde) | 4 + 9 CR | R$ 2.500,00 | 
| PSICÓLOGO (Sec. Educação) | 3 + 7 CR | R$ 2.500,00 | 
| PSICÓLOGO (Sec. Saúde) | 10 + 19 CR | R$ 2.500,00 | 
| TERAPEUTA OCUPACIONAL (Sec. Educação) | 1 + 3 CR | R$2.448,00 | 
Como forma de classificação, todos candidatos serão avaliados mediante aplicação de Prova Objetiva na data prevista de 14 de abril de 2024.
Os aprovados estarão sujeitos a segunda etapa, que consiste em prova de aptidão física, prova prática ou curso de formação inicial e continuada, de acordo com o cargo desejado.
Provas Objetivas
A prova objetiva conterá 25 questões para os cargos de nível fundamental, 35 questões para os cargos de nível médio e 40 questões para os cargos de nível superior.
Mais informações neste link site
 


